深圳市罗湖区2024年春季“猎英名校行”
高端人才招聘活动
主办单位:深圳市罗湖区人力资源局、深圳市罗湖区人才工作局
承办单位:深圳市罗湖区菁英人才协会
一、活动背景
为深入贯彻落实广东省高质量发展大会精神,围绕“双招双引”重点工作,搭建招才引智平台,大力引进高层次人才来深圳市罗湖区创新创业发展,打造罗湖人才高地,助力“三力三区”建设,推动企业转型和产业升级,区人力资源局、区委人才办(区人才工作局)前往成都市、重庆市举办才聚罗湖·益企惠才深圳市罗湖区2024年春季“猎英名校行”高端人才招聘活动,帮助企业引进人才。
二、招聘时间及地点
| 序号 | 学校名称 | 日期 | 时间安排 | 地点 | 
| 1 | 西南交通大学 | 4月22日 | 10:00-12:00 | 犀浦校区北区体育馆东入口前广场(唐吉坷德塑像旁) | 
| 2 | 四川大学 | 14:00-17:00 | 四川大学望江校区就业指导中心一楼广场 | 
| 3 | 满冠体育 | 4月23日 | 09:00-13:00 | 成都校区会堂 | 
| 4 | 电子科技大学 | 15:00-17:00 | 清水河校区学生活动中心九州厅 | 
| 5 | 西南财经大学 | 4月24日 | 10:00-12:00 | 柳林校区学生活动中心多功能厅 | 
| 6 | 成都理工大学 | 14:30-17:30 | 就业指导中心招聘大厅(芙蓉食堂二楼) | 
| 7 | 重庆大学 | 4月25日 | 14:30-17:30 | 虎溪校区图书馆馆广场 | 
| 8 | 西南大学 | 4月26日 | 10:00-12:00 | 北碚校区圆顶报告厅一楼招聘大厅 | 
三、招聘企业
| 序号 | 企事业名称 | 企业性质 | 
| 1 | 国信证券股份有限公司 | 国有控股/上市 博士后科研工作站 产业创新领军人才企业 | 
| 2 | 中欧创新医药与健康研究中心 | 国有控股 博士后工作站 | 
| 3 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 事业单位 国家智库 博士后科研工作站 | 
| 4 | 深圳市现代农业装备研究院 | 事业单位 博士后工作站、科研机构 | 
| 5 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 国有控股 博士后创新实践基地 | 
| 6 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 国有控股 博士后工作站 | 
| 7 | 八马茶业股份有限公司 | 行业龙头企业 博士后科研工作站 产业创新领军人才企业 | 
| 8 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 国有控股 博士后创新实践基地 产业创新领军人才企业 | 
| 9 | 中兴新通讯有限公司 | 国有控股/上市 行业领军企业 国家级高新技术企业 产业创新领军人才企业 | 
| 10 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 国有控股/上市 博士后科研工作站 产业创新领军人才企业 | 
| 11 | 深圳图为技术有限公司 | 国家级专精特新“小巨人” 国家级高新技术企业 | 
| 12 | 华安保险深圳分公司 | 金融服务 产业创新领军人才企业 | 
| 13 | 中国人民财产保险股份有限公司 深圳市分公司 | 央企/上市/分公司 产业创新领军人才企业 | 
| 14 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 国家级专精特新“小巨人” 国家高新技术企业 产业创新领军人才企业 | 
| 15 | 港华燃气集团(港华投资) | 行业龙头企业 产业创新领军人才企业 | 
| 16 | 丝路视觉科技股份有限公司 | CG数字创意领域首家上市公司 产业创新领军人才企业 | 
| 17 | 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 | 国家级专精特新“小巨人” | 
| 18 | 中建材投资有限公司 | 国有控股 产业创新领军人才企业 | 
| 19 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 中国国际货代物流海运 50强企业 | 
(以上排名不分先后)
 
 
扫码查看各企业招聘简章
四、招聘岗位
1、国信证券股份有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 博士后 | 经济、金融、统计、金融工程、AI、智能制造、电子、通讯、计算机、化工、医药、新材料、节能环保及其他战略新兴产业相关专业 | 博士 | 面议 | 10人 | 
 
2、深圳中欧创新医药与健康研究中心
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 博士后 | 生物学、化学、材料科学与工程、生物工程、生物医学工程、药学、医学技术 | 博士 | 36-45万/年 | 若干 | 
| 生物医药 资深BD | 生物医药、生物学、生物工程、生物医学工程、药学、医学技术相关 | 博士 | 30万/年 | 10人 | 
| 项目管理 | 生物医药、生物学、生物工程、生物医学工程、药学、医学技术相关 | 硕士及以上 | 博士 30-45万/年 硕士 15-25万/年 | 3人 | 
| 国际合作部 行政助理 | 生物医药、生物学、生物工程、生物医学工程、药学、医学技术相关(英语精通) | 硕士及以上 | 博士 30-45万/年 硕士 15-25万/年 | 2人 | 
| IT软件工程师 | 计算机、电子信息化 | 硕士及以上 | 博士 30-45万/年 硕士 15-25万/年 | 2人 | 
| 产业运营岗 | 生物医药、生物学、生物工程、生物医学工程、药学、医学技术相关 | 本科及以上 | 硕士 15-25万/年 本科 12-15万/年 | 2人 | 
| 品牌宣传岗 | 传媒相关 | 本科及以上 | 硕士 15-25万/年 本科 12-15万/年 | 2人 | 
| 档案管理岗 | 档案学相关 | 本科及以上 | 硕士 15-25万/年 本科 12-15万/年 | 1人 | 
| 产业招商岗 | 生物医药、生物学、生物工程、生物医学工程、药学、医学技术相关 | 本科及以上 | 硕士 15-25万/年 本科 12-15万/年 | 5人 | 
| IT硬件工程师 | 计算机、电子信息化 | 本科及以上 | 12万-15万/年 | 2人 | 
3、综合开发研究院(中国·深圳)
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 博士后 | 国际经济专业、国际经济法等 | 博士 | 30万 | 2人 | 
| 实习研究员 | 经管类、产业规划类以及大数据等 | 硕士以上 | 博士 30万/年 硕士 10万+绩效 (年薪15万以上) | 30-50人 | 
4、深圳市现代农业装备研究院
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 研究员 副研究员 助理研究员 | 方向一:数字土壤 方向二:农业机械化 方向三:种业装备 方向四:海洋牧场(传感器方向) | 博士 | 30-70万/年 | 若干 | 
| 副院长 | 人工智能、计算机、机电、自动化等相关专业 | 博士 | 70万以上/年 | 2人 | 
| 硬件工程师 | 机械电子、电气自动化、测控、电子通信等相关专业本科及以上学历。 | 硕士及以上 | 博士 30-70万/年 硕士 15万以上/年 | 5人 | 
| 大模型算法 工程师 | 计算机、人工智能或相关专业 | 硕士及以上 | 博士 30-70万/年 硕士 15万以上/年 | 3人 | 
| 图像算法 工程师 | 计算机、数学、人工智能等相关专业 | 硕士及以上 | 博士 30-70万/年 硕士 15万以上/年 | 4人 | 
| 农业农村政策研究员 | 农业经济管理、农村发展、农业机械相关专业、产业经济学、统计学、城乡规划学、管理学等专业 | 硕士及以上 | 博士 30-70万/年 硕士 15万以上/年 | 5人 | 
| 储备干部 | 农业机械化相关专业、机械电子、电气自动化、测控、电子通信等专业 | 硕士及以上 | 博士 30-70万/年 硕士 15万以上/年 | 5人 | 
| 电子工程 (传感器方向) | 电子、自动化、通信等相关专业背景 | 本科及以上 | 硕士 15万以上/年 本科 12万以上/年 | 4人 | 
 
 
 
5、深圳市航天泰瑞捷电子有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 博士研发岗 | 电源领域相关技术、电力工程、控制科学与工程、信息与通信工程、物联网工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、计算机技术等专业 | 博士 | 30-35万/年 | 2人 | 
| 嵌软开发岗 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、测控技术与仪器、控制科学与工程等专业 | 硕士 (优秀者可放宽至本科) | 硕士 15-26万 本科 12-18万 | 5人 | 
| 硬件开发岗 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、自动化、测控技术与仪器、控制科学与工程等专业 | 硕士 (优秀者可放宽至本科) | 硕士 15-26万 本科 12-18万 | 5人 | 
| 软件开发岗 | 计算机科学与技术、软件工程等专业 | 硕士 (优秀者可放宽至本科) | 硕士 15-26万 本科 12-18万 | 5人 | 
| 营销储备岗 | 电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、计算机技术、机械电子工程等专业 | 本科及以上 | 硕士 15-26万 本科 12-18万 | 10人 | 
| 海外销售岗 | 国际贸易、英语、法语等专业 | 本科及以上 | 硕士 15-26万 本科 12-18万 | 5人 | 
 
 
 
 
6、深圳市广汇源环境水务有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 城市洪涝模型研究岗 | 水文水资源 | 博士 | 35万/年 | 2人 | 
| 水环境水生态研究岗 | 生态学 | 博士 | 35万/年 | 2人 | 
| 水工设计岗 | 水利工程 | 硕士 | 15万/年 | 5人 | 
| 水文设计岗 | 水文水资源 | 硕士 | 15万/年 | 3人 | 
| 专业咨询岗 | 水利水电工程、水利工程、水文水资源、给排水工程 | 硕士 | 12万/年 | 5人 | 
| 水利项目管理岗 | 水利水电工程、电气及其自动化、自动化、安全管理 | 本科 | 12万/年 | 5人 | 
 
7、八马茶业股份有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 技术线方向 (产品/研发等) | 不限专业 | 硕士/博士 | 硕士 15--20万/年 博士 30万以上/年 | 5人 | 
| 职能线方向 (人资/财务等) | 不限专业 | 本科/硕士 | 硕士 15-20万/年 本科 12-16万/年 | 5人 | 
| 业务线方向 (零售/运营等) | 不限专业 | 本科/硕士 | 硕士 15-20万/年 本科 12-16万/年 | 5人 | 
8、深圳市深水水务咨询有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 研发项目负责人 | 水利工程、环境工程、应用化学、市政工程等 | 博士 | 35万以上/年 | 2人 | 
| 研发工程师 | 水利工程、环境工程、化学工程等 | 硕士 | 15万以上/年 | 2人 | 
| 水土保持工程师 | 水土保持及荒漠化防治 | 硕士 | 15万以上/年 | 2人 | 
| 水务咨询工程师 | 水利工程相关专业 | 硕士 | 15万以上/年 | 2人 | 
| 博士需要进站 | 
 
9、中兴新通讯有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 战略管理 专员 | 理工科与财经类、管理类复合背景 | 硕士研究生 博士研究生 | 博士:35万以上/年 硕士:16万以上/年 | 2024年或2025年毕业生2名,需要先实习 | 
| 高级研发 工程师 | 材料学、化学或电化学相关专业毕业有过主导碳导电剂(碳纳米管与石墨烯等)在锂电极片中的配方的优化及评测 | 博士研究生 | 30万以上/年 | 2024年毕业1名 地点:深圳或武汉 | 
| 项目经理 | 化学、材料、高分子等相关专业含导电碳材料的一些塑胶复合材料制备、配方改进及相关应用产品开发 | 博士研究生 | 30万以上/年 | 2024年毕业1名 地点:深圳或武汉 | 
| 数据分析师 | 数据科学、大数据、计算机科学与技术、商业分析、信息管理系统等专业 | 硕士研究生 | 16万以上/年 | 2024年或2025年毕业生2名需要先实习 | 
 
10、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 人力资源管理岗 | 人力资源管理、工商管理、企业管理 | 硕士及以上 | 15-16万/年 | 3人 | 
| 党建管理岗 | 中文教育、汉语言文学、行政管理 | 硕士及以上 | 15-16万/年 | 3人 | 
| 财务管理岗 | 会计、财务管理 | 硕士及以上 | 15-16万/年 | 3人 | 
| 法务岗 | 法学、法律相关 | 硕士及以上 | 15-16万/年 | 3人 | 
| 铅锌冶炼技术岗 | 冶金工程 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 45人 | 
| 铜冶炼技术岗 | 冶炼、金属材料 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 45人 | 
| 化工技术岗 | 化学化工 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 10人 | 
| 采矿工程岗 | 采矿工程、资源勘查、地质学 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 45人 | 
| 矿物加工工程岗 | 矿物加工、选矿 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 45人 | 
| 地质测量管理岗 | 水文地质 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 10人 | 
| 机械设备管理岗 | 机电一体化、机械类 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 45人 | 
| 电气设备管理岗 | 自动化、电气 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 45人 | 
| 电子信息管理岗 | 软件工程、信息工程 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 10人 | 
| 环境工程岗 | 工程地质、水文地质、环境工程、水化学、地球物理-化学、水土保持 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 20人 | 
| 工程技术管理岗 | 土木工程、工程管理、建筑、工程造价 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 25人 | 
| 后勤物业管理岗 | 物业管理、企业管理 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-16万/年 | 3人 | 
| 博士研究生学历薪酬待遇面议 | 
11、深圳图为技术有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 图形算法工程师 | 数学、计算机、物理等相关专业 | 博士 | 30-50万/年 | 2人 | 
| 行业研究顾问 | 电力、石油化工、机械工程、自动化、核工程等相关专业 | 博士 | 30-50万/年 | 3人 | 
| 三维引擎开发/ 算法工程师 | 计算机、数学相关专业 | 硕士及以上 | 博士 30-50万/年 硕士 16-26万/年 | 5人 | 
| 解决方案工程师 | 电力、石油化工、机械工程、自动化、核工程等相关专业 | 硕士及以上 | 博士 30-50万/年 硕士 16-26万/年 | 5人 | 
| C++工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 硕士 16-26万/年 本科 12-15万/年 | 3人 | 
12、华安财产保险股份有限公司深圳分公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 人伤调解岗 | 医学专业 | 硕士及以上 | 15-16万/年 | 2人 | 
| 案件处理岗 | 法律专业 | 硕士及以上 | 15-16万/年 | 1人 | 
| 承保管理岗(车险) | 保险、金融、汽车等相关专业 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-13万/年 | 2人 | 
| 承保管理岗(非车险) | 保险、金融等相关专业 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-13万/年 | 2人 | 
| 车物核损岗 | 保险、金融、汽车等相关专业 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-13万/年 | 1人 | 
| 核赔管理岗 | 保险、金融等相关专业 | 本科及以上 | 硕士 15-16万/年 本科 12-13万/年 | 2人 | 
13、中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 运行维护岗 | 计算机类相关专业 | 本科及以上 | 本科12-13万/年 硕士15-16万/年 | 1人 | 
| 数据分析岗 | 计算机类相关专业 | 本科及以上 | 本科12-13万/年 硕士15-16万/年 | 2人 | 
| 理赔岗 | 除文体类专业外,专业不限 | 本科及以上 | 本科12-13万/年 硕士15-16万/年 | 10人 | 
| 业务管理岗 | 专业要求不限 | 本科及以上 | 本科12-13万/年 硕士15-16万/年 | 5人 | 
| 党建党务岗 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类等相关专业优先 | 本科及以上 | 本科12-13万/年 硕士15-16万/年 | 1人 | 
| 办公保障岗 | 装饰装修、室内设计、艺术设计、环境设计等相关专业(需具有扎实的交字功底,交笔较好) | 本科及以上 | 本科12-13万/年 硕士15-16万/年 | 1人 | 
| 育成客户经理岗 | 理工类、工程类、金融、保险相关专业优先 | 本科及以上 | 本科12-13.6万/年 硕士15-16万/年 | 10人 | 
| 招聘境内全日制普通高等院校应届毕业生,即2024年7月31日前毕业,获得国家认可的2023年度就业报到证、毕业证和学位证的人员。 | 
 
14、深圳市汇春科技股份有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 算法工程师 | 微电子、集成电路、自动化、嵌入式、电子、数学等相关专业 | 硕士及以上 | 15-25万/年 | 3人 | 
| 模拟设计工程师 | 微电子、集成电路等相关专业 | 硕士及以上 | 15-25万/年 | 5人 | 
| 数字设计工程师 | 微电子、集成电路、通信、计算机等相关专业 | 本科及以上 | 硕士 15-25万/年 本科 12-16万/年 | 5人 | 
| 仿真验证工程师 | 微电子、集成电路、通信、计算机、半导体物理等相关专业 | 本科及以上 | 硕士 15-25万/年 本科 12-16万/年 | 5人 | 
 
15、港华燃气集团
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 港华燃气集团 预备管理岗 | 理工类不限专业 | 硕士 | 15万/年 (含法定福利) | 15人 | 
 
 
 
 
16、丝路视觉科技股份有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 展馆空间设计 | 环境艺术 艺术科技 展示设计 | 硕士 | 15万/年 | 10人 | 
| 平面设计 | 视觉传达 | 硕士 | 15万/年 | 10人 | 
| 文案策划 | 中文、汉语言文学、新闻、广告、艺术与科技、展示设计 | 硕士 | 15万/年 | 10人 | 
| 影片策划 | 戏剧文学、编导 | 硕士 | 15万/年 | 5人 | 
| 造价工程师 | 预算造价 建筑工程 | 硕士 | 15万/年 | 2人 | 
 
 
 
17、深圳市磅旗科技智能发展有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 总裁办助理 (管培生方向) | 物流工程、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 5人 | 
| 销售工程师 | 自动化、计算机、机电或经济、营销、管理等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 5人 | 
| 商务助理 | 物流工程、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 3人 | 
| 规划工程师 | 自动化、机械工程、物流工程等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 3人 | 
| 项目工程师 | 自动化、机电、物流管理等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 2人 | 
| 新媒体运营专员 | 新闻学和新媒体等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 1人 | 
| 人力资源助理 | 人力资源管理相关专业 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 1人 | 
18、中建材投资有限公司
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 驻外业务 | 国际经济与贸易、市场营销、英语等相关专业 | 本科及以上 | 20-25万元/年 | 10人 | 
| 驻外会计 | 会计、财务管理等相关专业 | 本科及以上 | 20-25万元/年 | 10人 | 
| 审计专员 | 审计、财务等相关专业 | 本科及以上 | 12-15万元/年 | 1人 | 
19、深圳市长帆国际物流
| 岗位 | 专业 | 学历 | 薪酬待遇 | 招聘人数 | 
| 海外商务专员 | 西班牙语 | 本科 | 15-20万/年 | 4人 | 
| 海外客服专员 | 西班牙语 | 本科 | 15-20万/年 | 4人 | 
| 海外直客销售 | 西班牙语 | 本科 | 15-30万/年 | 5人 | 
| 海外直客销售 | 阿拉伯语 | 本科 | 15-30万/年 | 5人 | 
五、投递通道
线下参会:携带纸质档简历,直接投递
线上投递:
 
 
扫码参与线上投递