各培养单位、全体研究生:
根据大赛安排及要求,大赛工作组组织专家评委对参赛选手的求职简历、求职综合展示PPT材料和辅助证明材料进行评选,现将复赛相关事宜通知如下。
一、入围复赛人员名单
经专家评审,推选出以下12名同学入围复赛,请入围同学加入工作QQ群:714332553,赛事具体事宜在工作群进行发布。
| 序号 | 学号 | 选手姓名 | 专业名称 | 培养单位 | 
| 1 | 2022002003 | 吴启杭 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科技学院 | 
| 2 | 2021110001 | 黎熠睿 | 风景园林学 | 风景园林学院 | 
| 3 | 2024110004 | 王薇 | 风景园林 | 风景园林学院 | 
| 4 | 2022021001 | 刘静 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 
| 5 | 2023220012 | 刘文杰 | 农业水土工程 | 水利水电学院 | 
| 6 | 2023208009 | 王梦晗 | 区域经济学 | 经济学院 | 
| 7 | 2023208010 | 张芮槐 | 区域经济学 | 经济学院 | 
| 8 | 2024225006 | 姜懿芹 | 城乡规划学 | 建筑与城乡规划学院 | 
| 9 | 2024325040 | 蒲馨萍 | 土木工程 | 建筑与城乡规划学院 | 
| 10 | 2023306102 | 贺心雨 | 资源利用与植物保护 | 资源学院 | 
| 11 | 2024226013 | 徐大凯 | 土木工程 | 土木工程学院 | 
| 12 | 2023103025 | 邵丽娜 | 兽医 | 动物医学院 | 
 
二、复赛安排
复赛为现场展示。
1.主题陈述(6分钟):选手结合求职综合展示PPT,陈述个人求职意向和职业准备情况。
2.综合面试(6分钟):评委提出真实工作场景中可能遇到的问题,选手提出解决方案;评委结合选手陈述自由提问。
3.评委点评(2分钟):评委对选手表现作点评。
4.评分标准
| 指标 | 说明 | 分值 | 
| 职业 目标 | 能够结合就业市场需求和个人所学专业、能力及兴趣等特点,合理设定职业目标 | 5 | 
| 准确把握目标职业的任职要求、工作内容、基本流程和发展前景等 | 5 | 
| 岗位 胜任力 | 具备目标岗位所需综合素质,如思维认知、沟通协作能力和执行力等,具有敬业奉献的职业精神 | 40 | 
| 具备目标岗位所需的专业知识和技能要求,相关实习实践经历丰富,具备解决实际问题的专业能力 | 40 | 
| 发展 潜力 | 具备持续学习能力、创新精神和应对不确定性挑战的潜质,适应未来职业发展要求;符合就业市场需求,现场获得用人单位提供的录用意向 | 10 | 
 
时间:11月22日(星期五)上午9:00
地点:成都校区1-309
三、其他安排
(一)选手参赛材料提交
请各培养单位于11月21日前将复赛选手参赛PPT以“培养单位+就业赛道”命名,发至电子邮箱(2835242984@qq.com)。
(二)其他事宜
1.选手参赛材料一经提交,不安排替换更改。
2.复赛联系人:刘 莉;联系电话:028-86290968
满冠体育研究生工作部
2024年11月18日