各培养单位、全体研究生:
根据《关于开展2023年研究生优秀标兵评选的通知》安排,经个人申请、培养单位遴选推荐、专家评审组审核提名,共有20名研究生获得2023年研究生优秀标兵答辩候选人资格,现将答辩安排通知如下:
一、时间地点
时间:11月21日下午14:30
地点:成都校区西康楼音乐厅
二、答辩候选人名单
| 序号 | 学号 | 候选人姓名 | 培养单位 | 专业名称 | 层次 | 
| 1 | 2018101009 | 陈国鹏 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 博士研究生 | 
| 2 | 2021102005 | 欧阳清渊 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 博士研究生 | 
| 3 | 2021104007 | 周雨 | 林学院 | 森林生态学 | 博士研究生 | 
| 4 | 2021106006 | 晋蕾 | 资源学院 | 土壤学 | 博士研究生 | 
| 5 | 2022107001 | 沈飞跃 | 环境学院 | 农业环境保护 | 博士研究生 | 
| 6 | 2021108006 | 张永奇 | 经济学院 | 农村与区域发展 | 博士研究生 | 
| 7 | 2019112012 | 郎静 | 小麦研究所 | 作物遗传育种 | 博士研究生 | 
| 8 | 2019102018 | 程碧真 | 草业科技学院 | 草学 | 博士研究生 | 
| 9 | 2021203012 | 严巧华 | 动物医学院 | 基础兽医学 | 硕士研究生 | 
| 10 | 2021204037 | 崔岚 | 林学院 | 木材科学与家具设计 | 硕士研究生 | 
| 11 | 2021305088 | 贾文宝 | 园艺学院 | 农艺与种业 | 硕士研究生 | 
| 12 | 2021209063 | 何佳 | 管理学院 | 农业经济管理 | 硕士研究生 | 
| 13 | 2021211007 | 成庆悦 | 水稻研究所 | 作物栽培学与耕作学 | 硕士研究生 | 
| 14 | 2021213004 | 段华明 | 玉米研究所 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 
| 15 | 2022215029 | 虞皓淼 | 理学院 | 生物资源化学 | 硕士研究生 | 
| 16 | 2021219013 | 帅璐宇 | 信息工程学院 | 农业信息工程 | 硕士研究生 | 
| 17 | 2021222002 | 胡瑜瀚 | 法学院 | 马克思主义法学 | 硕士研究生 | 
| 18 | 2021330007 | 粟琪棋 | 艺术与传媒学院 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 
| 19 | 2021325017 | 武文静 | 建筑与城乡规划学院 | 土木水利 | 硕士研究生 | 
| 20 | 2021326040 | 刘竹筠 | 土木工程学院 | 市政工程 | 硕士研究生 | 
三、答辩注意事项
1.候选人答辩时长不超过7分钟,其中PPT陈述不超过5分钟,评委提问答辩不超过2分钟。答辩严格控制时间,答辩到4分30秒时,工作人员将响铃一次提醒,5分钟时间到,响铃两次提醒,停止陈述;
2.答辩内容应包括个人简介(回避导师)、学习科研、学术交流、社会实践、产业服务、创新创业、文体艺术、社会公益、自强自立等方面取得的突出成绩及示范引领作用。答辩注意突出重点,展示亮点。答辩人对所提交材料和陈述答辩的真实性、准确性负责,诚信问题实行一票否决;
3.请答辩候选人在11月14日内加入答辩工作QQ群241473061,便于抽签及后续通知答辩相关事宜。请各候选人于11月18日16:00之前将PPT发送至工作人员邮箱576023545@qq.com。不按时提交相关材料或参加答辩者,视为放弃候选人资格。
答辩会现场直播,欢迎同学们现场和网上观摩,网络地址另行通知。
研工部   研究生院
 2023年11月13日